|  CAS:Компактные датчики тока на эффекте Отто с одним источником питания (+5В)  3 первичных вывода CASR:Компактные датчики тока на эффекте Отто с одним источником питания (+5В) и доступом к опорному сигналу3 первичных вывода CKSR:4 первичных вывода Увеличенные длина пути утечки и изоляционное расстояние 
 | 
| Модель | Номинальное значение первичного сигнала | Диапазон преобразования | Вторичный сигнал | Напряжение питания (В) | Точность (%) | Тип монтажа | 
| CAS 15-NP | 15 A | 51 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CAS 15-NP KIT 3P | 15 A | 51 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CAS 25-NP | 25 A | 85 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CAS 25-NP KIT 3P | 25 A | 85 A | 625 mV | 5-5 Bi | 0.8 | PCB | 
| CAS 50-NP | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CAS 50-NP KIT 3P | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Bi | 0.8 | PCB | 
| CAS 6-NP | 6 A | 20 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CAS 6-NP KIT 3P | 6 A | 20 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CASR 15-NP | 15 A | 51 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CASR 15-NP KIT 3P | 15 A | 51 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CASR 25-NP | 25 A | 85 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CASR 25-NP KIT 3P | 25 A | 85 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CASR 50-NP | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CASR 50-NP KIT 3P | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CASR 6-NP | 6 A | 20 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CASR 6-NP KIT 3P | 6 A | 20 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CKSR 15-NP | 15 A | 51 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CKSR 15-NP KIT 3P | 15 A | 51 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CKSR 25-NP | 25 A | 85 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CKSR 25-NP KIT 3P | 25 A | 85 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CKSR 50-NP | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CKSR 50-NP KIT 3P | 50 A | 150 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CKSR 6-NP | 6 A | 20 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 
| CKSR 6-NP KIT 3P | 6 A | 20 A | 625 mV | 5-5 Uni | 0.8 | PCB | 









