![]() Разработаны для интеграции с печатной платой Основные характеристики:
 Особенности:
 Совместимость со стандартами:
 Примечание:
  | 
    
| Модель | Номинальное значение первичного сигнала  | 
      Диапазон преобразования  | 
      Вторичный сигнал  | 
      Напряжение питания (В)  | 
      Точность (%) | Тип монтажа | 
| LAH 100-P | 100 A | 160 A | 50 mA | 12-15 Bi | 0.25 | PCB | 
| LAH 125-P | 125 A | 200 A | 125 mA | 12-15 Bi | 0.41 | PCB | 
| LAH 25-NP | 8 A, 12 A, 25 A | 55 A | 25 mA | 12-15 Bi | 0.3 | PCB | 
| LAH 50-P | 50 A | 110 A | 25 mA | 12-15 Bi | 0.25 | PCB | 
| LAH 50-P/SP1 | 50 A | 90 A | 50 mA | 12-15 Bi | 0.25 | PCB | 



