![]() Основные характеристики:
Особенности:
Совместимость со стандартами:
Примечание:
|
| Модель | Номинальное значение первичного сигнала |
Тип первичного сигнала |
Тип нормирования сигнала |
Размер отверстия (mm) | Тип корпуса | Стандартный тип выхода |
| AK 200 B10 | 100 A, 150 A, 200 A | AC | RMS | d = 21 mm | Split core | 0-10 VDC |
| AK 200 B420L | 100 A, 150 A, 200 A | AC | RMS | 21 x 21 mm, d = 21 mm | Split core | 4-20 mA |
| AK 200 B5 | 100 A, 150 A, 200 A | AC | RMS | 21 x 21 mm, d = 21 mm | Split core | 0-5 VDC |
| AK 200 C10 | 100 A, 150 A, 200 A | AC | RMS | d = 19 mm | Solid core | 0-10 VDC |
| AK 200 C10 G | 100 A, 150 A, 200 A | AC | RMS | d = 14 mm | Solid core | 4-20 mA |
| AK 200 C420L | 100 A, 150 A, 200 A | AC | RMS | d = 19 mm | Solid core | 4-20 mA |
| AK 200 C420L G | 100 A, 150 A, 200 A | AC | RMS | d = 14 mm | Solid core | 4-20 mA |
| AK 200 C5 | 100 A, 150 A, 200 A | AC | RMS | d = 19 mm | Solid core | 0-5 VDC |
| AK 200 C5 G | 100 A, 150 A, 200 A | AC | RMS | d = 14 mm | Solid core | 0-5 VDC |
| AK 5 B420L | 2 A, 5 A | AC | RMS | d = 21 mm | Split core | 4-20 mA |
| AK 5 C420L | 2 A, 5 A | AC | RMS | d = 19 mm | Solid core | 4-20 mA |
| AK 5 C420L G | 2 A, 5 A | AC | RMS | d = 14 mm | Solid core | 4-20 mA |
| AK 50 B10 | 10 A, 20 A, 50 A | AC | RMS | 21 x 21 mm, d = 21 mm | Split core | 0-10 VDC |
| AK 50 B420L | 10 A, 20 A, 50 A | AC | RMS | 21 x 21 mm, d = 21 mm | Split core | 4-20 mA |
| AK 50 B5 | 10 A, 20 A, 50 A | AC | RMS | 21 x 21 mm, d = 21 mm | Split core | 0-5 VDC |
| AK 50 C10 | 10 A, 20 A, 50 A | AC | RMS | d = 19 mm | Solid core | 0-10 VDC |
| AK 50 C10 G | 10 A, 20 A, 50 A | AC | RMS | d = 14 mm | Solid core | 0-10 VDC |
| AK 50 C420L | 10 A, 20 A, 50 A | AC | RMS | d = 19 mm | Solid core | 4-20 mA |
| AK 50 C420L G | 10 A, 20 A, 50 A | AC | RMS | d = 14 mm | Solid core | 4-20 mA |
| AK 50 C5 | 10 A, 20 A, 50 A | AC | RMS | d = 19 mm | Solid core | 0-5 VDC |
| AK 50 C5 G | 10 A, 20 A, 50 A | AC | RMS | d = 14 mm | Solid core | 0-5 VDC |
| AKR 200 B420L | 100 A, 150 A, 200 A | AC | True RMS | 21 x 21 mm, d = 21 mm | Solid core | 4-20 mA |
| AKR 5 B420L | 2 A, 5 A | AC | True RMS | 21 x 21 mm, d = 21 mm | Split core | 4-20 mA |
| AKR 5 C420L | 2 A, 5 A | AC | True RMS | d = 19 mm | Solid core | 4-20 mA |
| AKR 50 B420L | 10 A, 20 A, 50 A | AC | True RMS | 21 x 21 mm, d = 21 mm | Split core | 4-20 mA |
| AKR 50 C420L | 10 A, 20 A, 50 A | AC | True RMS | d = 19 mm | Solid core | 4-20 mA |



