Компания Маглем - главная страница Компания Маглем - главная страница Модули и датчики LEM
О компании Маглем
О модулях LEM
Датчики тока и напряжения
Каталог LEM
Контактная информация

Серия HAZ

HAZ

Модель Номинальное
значение
первичного сигнала
Диапазон
преобразования
Вторичный
сигнал
Напряжение
питания (В)
Точность (%) Тип монтажа
HAZ 10000-SB 10000 A 10000 A 10000 mV 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 10000-SBI 10000 A 10000 A 20 mA 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 10000-SBI/SP1 Dev. 10000 A 10000 A 20 mA 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 12000-SB 12000 A 12000 A 10000 mV 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 12000-SBI 12000 A 12000 A 20 mA 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 12000-SBI/SP1 Dev. 12000 A 12000 A 20 mA 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 14000-SB 14000 A 14000 A 10000 mV 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 14000-SBI Dev. 14000 A 14000 A 20 mA 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 14000-SBI/SP1 Dev. 14000 A 14000 A 20 mA 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 20000-SB 20000 A 20000 A 10000 mV 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 20000-SBI Dev. 20000 A 20000 A 20 mA 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 20000-SBI/SP1 Dev. 20000 A 20000 A 20 mA 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 4000-SB 4000 A 4000 A 10000 mV 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 4000-SBI 4000 A 4000 A 20 mA 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 4000-SBI/SP1 Dev. 4000 A 4000 A 20 mA 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 6000-SB 6000 A 6000 A 10000 mA 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 6000-SBI 6000 A 6000 A 20 mA 15-15 Bi 1 Panel
HAZ 6000-SBI/SP1 Dev. 6000 A 6000 A 20 mA 15-15 Bi 1 Panel


Яндекс.Метрика